28 Ağustos 2023
Deprem haberleri, gündemimizin daima bir kesimi. Ülkemizde her gün farklı büyüklüklerde sarsıntılar meydana geliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, bu sarsıntıların büyüklüklerini ve merkez üslerini belirlemek ismine ağır bir çalışma içerisinde. Bu kıymetli bilgiler, internet aracılığıyla süratle yayılarak, son dakika sarsıntı bilgileri vatandaşlara ulaştırılıyor. 4 Eylül Pazartesi günü hangi bölgelerimizde sarsıntı olduğu merak konusu. Pekala, en son sarsıntı nerede ve ne vakit oldu?
İşte 4 Eylül tarihine ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi zelzele bilgileri..
4 Eylül Zelzele mi Oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin aktüel sarsıntı datalarında sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu datalara nazaran; Malatya Yazıhan’da 3.9, İzmir Kuşadası’nda 4.4 ve 3.2, Sakarya Pamukova’da 3.0 büyüklüğünde zelzeleler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
4 Eylül Pazartesi Son Zelzeleler Listesi
2023.09.04 09:50:21 37.9612 27.1147 9.0 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.09.04 09:43:41 36.9132 28.4017 13.6 -.- 1.5 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2023.09.04 09:42:06 37.9658 27.1230 6.6 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.09.04 09:01:44 38.1573 37.3552 22.4 -.- 2.0 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.04 08:54:47 37.9670 27.1202 5.3 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.09.04 08:46:20 37.9563 27.1480 4.8 -.- 3.2 3.1 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.09.04 08:43:02 37.9690 27.1495 5.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.09.04 08:34:09 37.9555 27.1143 7.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.09.04 08:31:32 37.9627 27.1242 3.5 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.09.04 08:29:17 37.9510 27.1232 7.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.09.04 08:26:08 37.9657 27.1258 8.1 -.- 4.4 4.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.09.04 07:42:59 37.9747 36.2840 9.3 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.04 07:30:13 38.5717 38.0245 5.0 -.- 3.9 3.8 CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2023.09.04 07:06:43 38.8767 41.0122 9.0 -.- 2.2 -.- DEMIRKAPI-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2023.09.04 06:07:00 36.1910 36.1087 6.3 -.- 1.7 -.- ORHANLI-(HATAY) İlksel
2023.09.04 05:52:10 37.8957 29.4908 3.0 -.- 1.7 -.- BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2023.09.04 05:08:53 41.8272 23.2118 5.0 -.- 2.2 -.- BULGARISTAN İlksel
2023.09.04 05:08:49 38.5883 37.9670 5.0 -.- 2.4 -.- CAVUS-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2023.09.04 04:47:48 38.2657 39.0198 12.0 -.- 2.4 -.- GUMUSSU-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2023.09.04 04:45:03 38.2210 37.3372 5.6 -.- 1.9 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.04 04:13:31 41.9198 32.3767 5.0 -.- 2.5 -.- AMASRA ACIKLARI-BARTIN (KARADENIZ) İlksel
2023.09.04 03:43:18 38.0883 37.2347 8.7 -.- 1.7 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.04 03:27:37 37.1488 35.7568 20.4 -.- 1.6 -.- DUMLU-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.09.04 03:05:05 38.3343 37.4773 5.0 -.- 1.8 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.04 02:54:05 37.2947 36.8135 5.0 -.- 2.2 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.04 02:35:56 38.0687 36.5548 5.0 -.- 1.9 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.04 01:54:25 37.3310 37.0592 4.1 -.- 2.2 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.04 01:50:45 35.9667 37.7603 86.5 -.- 2.7 -.- SURIYE İlksel
2023.09.04 01:30:46 40.4610 29.9895 11.0 -.- 3.0 3.0 AHILER-PAMUKOVA (SAKARYA) İlksel
2023.09.04 01:01:32 38.2503 36.3782 8.1 -.- 1.9 -.- ALTINOBA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.04 00:43:39 37.3237 37.0403 5.0 -.- 1.8 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.03 23:58:20 39.1997 40.4098 5.0 -.- 2.2 -.- GOKCELI-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2023.09.03 23:51:00 36.1372 35.8768 5.0 -.- 1.4 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.09.03 23:47:38 37.3682 37.0832 3.7 -.- 1.4 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.03 23:24:39 38.1983 38.4833 8.0 -.- 2.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.09.03 23:14:36 38.1738 37.7570 3.8 -.- 3.2 3.2 CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.09.03 23:11:31 37.3068 37.0492 5.3 -.- 1.7 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.03 23:08:48 36.2867 36.2157 6.1 -.- 1.5 -.- HASANLI-(HATAY) İlksel
2023.09.03 23:02:33 38.0443 37.4465 4.6 -.- 1.8 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.03 22:51:32 36.5892 36.4545 13.3 -.- 1.1 -.- CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.09.03 22:22:10 38.1067 36.6918 11.9 -.- 1.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.03 22:19:31 38.0132 36.5663 9.7 -.- 1.4 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.03 22:12:04 38.3433 37.5755 5.0 -.- 1.7 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.09.03 22:12:04)
2023.09.03 21:49:39 36.8228 36.2883 9.2 -.- 1.6 -.- KARAKESE-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.09.03 21:35:44 36.0535 36.0802 4.4 -.- 1.9 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel
2023.09.03 21:10:04 36.7282 36.4958 6.1 -.- 2.2 -.- GULKENT-HASSA (HATAY) İlksel
2023.09.03 20:38:53 38.4843 38.2972 10.2 -.- 1.5 -.- MAHMUTLU-(MALATYA) İlksel
2023.09.03 20:25:14 37.9955 36.3387 5.0 -.- 2.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.03 18:45:26 37.8540 36.2528 27.8 -.- 1.0 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
AFAD Son Sarsıntılar Ekranı
Kandilli Rasathanesi Son Zelzeleler Ekranı
Yeniden Sarsıntı mi Oldu? 4 Eylül Pazartesi 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Zelzeleler Listesi
Yorum Yaz